Bell Schedule
Period | Time |
---|---|
1 | 8:36 AM - 9:30 AM |
2 | 9:30 AM - 10:24 AM |
3 | 10:24 AM - 11:18 AM |
4 | 11:18 AM - 12:12 PM |
5 |
12:12 PM - 12:52 PM (Lunch) |
6 | 12:52 PM - 1:46 PM |
7 | 1:46 PM - 2:40 PM |
Period | Time |
---|---|
1 | 8:36 AM - 9:30 AM |
2 | 9:30 AM - 10:24 AM |
3 | 10:24 AM - 11:18 AM |
4 | 11:18 AM - 12:12 PM |
5 |
12:12 PM - 12:52 PM (Lunch) |
6 | 12:52 PM - 1:46 PM |
7 | 1:46 PM - 2:40 PM |